Loading…
Please turn your phone upright.
The OHSL app is designed for portrait.
| # | Team | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real TT | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Framatome FC | 3 | +7 | 6 |
| 3 | HSB Fission FC | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Net Results FC | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Bird FC | 3 | -2 | 3 |
| 6 | Pickering United | 3 | -4 | 3 |
| 7 | Darlington FC | 2 | -8 | 0 |
GP games played · W/D/L wins/draws/losses · GD goal difference · PTS points.
| 1 | Rishwin Kandiah | Framatome FC | 6 |
| 2 | Ryan Cullen | Real TT | 5 |
| 3 | Seth Sparkes | Darlington FC | 5 |
| 4 | Adrian Brothers | Framatome FC | 4 |
| 5 | Ahmed Abdallah | Bird FC | 3 |